Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | Mv | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | Mv | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | B(C) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | B(C) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | B(C) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | B(VC) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | B,DM,M(V) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | DM,M(C) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | DM,M(C) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | DM,M(C) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | B(V),DM,M(C) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | B,DM,M(C) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | B,DM,M(C) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | M(H),OM(HV) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | F(C) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | F(C) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | F(C) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | OM,F(HV) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | OM,F(HV) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | OM(HV),F(HVC) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | OM(HV),F(HVC) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | OM,F(HVC) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | OM,F(HVC) | 37 | 74 |
Cuphistorik | |
Ingen |