Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | Mv | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | Mv | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | Mv | 31 | 76 |
![]() | Cédric Hountondji | B(C) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | B(C) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | B(C) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | B(C) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | B(C) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | B,DM(V) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | B,DM(C) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | DM,M(C) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | DM,M(C) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | B,DM,M(C) | 36 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | B,DM,M(C) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | B(V),DM,M(VC) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | B,DM,M(H) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | B(H),DM,M(HC) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | M,OM(HV) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | OM(HVC) | 33 | 78 |
![]() | Steve Mounié | F(C) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | OM,F(VC) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | F(HVC) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | OM(HV),F(HVC) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | OM(HV),F(HVC) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | OM(HV),F(HVC) | 22 | 82 |
Cuphistorik | |
Ingen |