Bermuda National Team
Bidra
Grundad: Okänd
Arena: Okänd
Tränare: Okänd
Land: Bermuda
| Spelare | Pos | Ålder | Sk |
---|
 | Milai Perott | Mv | 21 | 63 |
 | Dale Eve | Mv | 30 | 70 |
 | Jahquil Hill | Mv | 28 | 63 |
 | Harry Twite | B(C) | 19 | 63 |
 | J’nai Butterfield-Steede | B,DM,M(V) | 27 | 63 |
 | Kane Crichlow | M(C) | 24 | 65 |
 | Milan Butterfield | DM,M(C) | 27 | 65 |
 | Roger Lee | B,DM,M(C) | 33 | 63 |
 | Knory Scott | OM(C) | 26 | 63 |
 | Keziah Martin | M(HVC),OM(C) | 27 | 64 |
 | Deniche Hill | B,DM,M(V),OM(HV) | 21 | 65 |
 | Luke Robinson | B,DM,M(V),OM(HV) | 26 | 63 |
 | Remy Coddington | OM(HVC) | 21 | 65 |
 | Reggie Lambe | M(C),OM(HVC) | 34 | 73 |
 | Zeiko Lewis | M(HV),OM(HVC) | 30 | 73 |
 | Justin Donawa | OM,F(HV) | 28 | 65 |
 | Ajani Burchall | OM,F(HV) | 20 | 65 |
 | Djair Parfitt | OM(HVC),F(HV) | 28 | 73 |
 | Kole Hall | OM(H),F(HC) | 26 | 63 |
 | Nahki Wells | OM(HV),F(HVC) | 35 | 82 |
Bermuda Lagbildning