Bermuda National Team
Bidra
Grundad: Okänd
Arena: Okänd
Tränare: Okänd
Land: Bermuda
| Spelare | Pos | Ålder | Sk |
---|
| Dale Eve | Mv | 29 | 70 |
| Jahquil Hill | Mv | 28 | 63 |
| Harry Twite | B(C) | 19 | 63 |
| J’nai Butterfield-Steede | B,DM,M(V) | 26 | 63 |
| Kane Crichlow | M(C) | 24 | 65 |
| Milan Butterfield | DM,M(C) | 27 | 65 |
| Roger Lee | B,DM,M(C) | 33 | 63 |
| Knory Scott | OM(C) | 25 | 63 |
| Keziah Martin | M(HVC),OM(C) | 27 | 64 |
| Deniche Hill | B,DM,M(V),OM(HV) | 20 | 65 |
| Remy Coddington | OM(HVC) | 20 | 65 |
| Reggie Lambe | M(C),OM(HVC) | 33 | 73 |
| Zeiko Lewis | M(HV),OM(HVC) | 29 | 73 |
| Justin Donawa | OM,F(HV) | 28 | 65 |
| Ajani Burchall | OM,F(HV) | 20 | 65 |
| Djair Parfitt-Williams | OM(HVC),F(HV) | 28 | 73 |
| Kole Hall | OM(H),F(HC) | 26 | 63 |
| Nahki Wells | OM(HV),F(HVC) | 34 | 82 |
Bermuda Lagbildning