Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kabelo Dambe | Mv | 34 | 75 |
![]() | Simisani Mathumo | B(C) | 33 | 75 |
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | B(C) | 26 | 80 |
![]() | Ofentse Nato | DM(C) | 35 | 73 |
![]() | Owen Moyo | B,DM,M(V) | 20 | 65 |
![]() | Renei Batlokwa | M(C) | 27 | 65 |
![]() | Brandon Wilson | DM,M(C) | 29 | 75 |
![]() | Gape Mohutsiwa | DM,M(C) | 28 | 78 |
![]() | Galabgwe Moyana | M,OM(V) | 34 | 75 |
![]() | Ntesang Simanyana | M,OM(C) | 34 | 73 |
![]() | Lizo Skweyiya | OM(HVC) | 21 | 65 |
![]() | Tumisang Orebonye | F(C) | 29 | 75 |
![]() | Mogakolodi Ngele | OM,F(HC) | 34 | 75 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | OM(HV),F(HVC) | 31 | 73 |
Cuphistorik | |
Ingen |