Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Keylor Navas | Mv | 38 | 86 |
![]() | Kevin Chamorro | Mv | 24 | 82 |
![]() | Patrick Sequeira | Mv | 26 | 82 |
![]() | Juan Pablo Vargas | B(C) | 29 | 84 |
![]() | Julio Cascante | B(C) | 31 | 82 |
![]() | Francisco Calvo | B(VC),DM(V) | 32 | 83 |
![]() | Joseph Mora | B,DM,M(V) | 32 | 80 |
![]() | Carlos Martínez | B(HV),DM,M(C) | 26 | 80 |
![]() | Allan Cruz | DM,OM(C),M(HC) | 29 | 80 |
![]() | Jimmy Marín | M,OM(HV) | 27 | 82 |
![]() | Randall Leal | M(C),OM(HVC) | 27 | 84 |
![]() | Cristopher Núñez | M(C),OM(HVC) | 27 | 80 |
![]() | Gerson Torres | M(C),OM(HVC) | 27 | 80 |
![]() | Celso Borges | M(C),OM(HVC) | 36 | 82 |
![]() | Elias Aguilar | M(C),OM(HVC) | 33 | 80 |
![]() | Mayron George | F(C) | 31 | 80 |
![]() | Felicio Brown | F(C) | 33 | 80 |
![]() | Anthony Contreras | F(C) | 25 | 82 |
![]() | Kendall Waston | B,F(C) | 37 | 82 |
![]() | Manfred Ugalde | OM,F(C) | 22 | 86 |
![]() | Diego Campos | OM(HVC),F(HV) | 29 | 80 |
![]() | Allen Guevara | OM(HVC),F(HV) | 35 | 80 |
![]() | Alonso Martínez | OM(H),F(HC) | 26 | 83 |
![]() | Johán Venegas | OM(HV),F(HVC) | 36 | 82 |
![]() | Joel Campbell | OM,F(HVC) | 32 | 82 |
Cuphistorik | |
Ingen |