Grundad: Okänd
Arena: Okänd
Tränare: Okänd
Land: Kuba
| Spelare | Pos | Ålder | Sk |
---|
| Raiko Arozarena | Mv | 27 | 74 |
| Christian Joel | Mv | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | Mv | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | B(C) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | B(C) | 27 | 74 |
| Dariel Morejón | B(HC) | 26 | 77 |
| Yosel Piedra | B,DM(C) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | B(VC),DM,M(V) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | B,DM,M(C) | 22 | 70 |
| Karel Espino | B,DM,M(C) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | B,DM,M(H) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | OM(V) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | DM,M,OM(C) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | OM(VC) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | M,OM(HV) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | M,OM(HC) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | M(HV),OM(HVC) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | F(C) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | F(C) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | OM(V),F(VC) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | OM,F(VC) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | OM,F(VC) | 28 | 79 |
| Onel Hernández | OM,F(HV) | 31 | 81 |
| Samon Reider Rodríguez | OM(HVC),F(HV) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | F(HVC) | 32 | 73 |
Kuba Lagbildning