Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Miguel Lloyd | Mv | 42 | 74 |
![]() | Alessandro Baroni | Mv | 25 | 73 |
![]() | Noam Baumann | Mv | 28 | 77 |
![]() | César García | B(C) | 32 | 76 |
![]() | Christian Schoissengeyr | B(C) | 30 | 77 |
![]() | Luiyi de Lucas | B,DM(C) | 30 | 77 |
![]() | Ernesto Trinidad | B,DM(H) | 29 | 75 |
![]() | Yoan Melo | B,DM(HV) | 31 | 75 |
![]() | Júnior Firpo | B,DM,M(V) | 28 | 86 |
![]() | Robert Rosado | M(C) | 29 | 75 |
![]() | Jean Carlos López | M(C) | 31 | 76 |
![]() | Rafael Flores | DM,M(C) | 33 | 74 |
![]() | Wilman Modesta | DM,M(C) | 29 | 74 |
![]() | Carlos Julio Martínez | B,DM,M(H) | 31 | 78 |
![]() | Peter Federico | B,DM,M(V),OM(HV) | 22 | 82 |
![]() | Manny Rodríguez | B,DM,M(V),OM(HV) | 27 | 76 |
![]() | Júnior Martínez | OM(HVC) | 27 | 74 |
![]() | Óscar Ureña | OM(HVC) | 21 | 77 |
![]() | Fran Núñez | B,DM,M(H),OM(HVC) | 29 | 75 |
![]() | Ronaldo Vásquez | OM,F(V) | 25 | 76 |
![]() | Mariano Díaz | F(C) | 31 | 83 |
![]() | Edipo Rodríguez | OM(HVC),F(HV) | 31 | 75 |
![]() | Edarlyn Reyes | OM(HV),F(HVC) | 27 | 77 |
![]() | Dorny Romero | OM(HV),F(HVC) | 27 | 76 |
![]() | Heinz Mörschel | OM,F(HVC) | 27 | 78 |
Cuphistorik | |
Ingen |