Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | Mv | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | Mv | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | Mv | 24 | 83 | |
Félix Torres | B(C) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | B(C) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | B(C) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | B(C) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | B,DM,M(V) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | B,DM,M(V) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | B(VC),DM,M(V) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | DM,M(C) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | B(H),DM,M(C) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | B,DM,M(HV) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | DM,M,OM(C) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | DM,M,OM(C) | 25 | 85 | |
Alan Franco | DM,M,OM(C) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | B,DM,M,OM(H) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | OM(HVC) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | M(C),OM(HVC) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | F(C) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | F(C) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | OM,F(HV) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | OM,F(HV) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | OM(HV),F(HVC) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | OM,F(HVC) | 29 | 83 |
Cuphistorik | |
Ingen |