Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Manuel Sapunga | Mv | 33 | 77 |
![]() | Jesús Owono | Mv | 24 | 82 |
![]() | Felipe Ovono | Mv | 31 | 76 |
![]() | José Elo | B(C) | 24 | 74 |
![]() | Saúl Coco | B(HC) | 26 | 87 |
![]() | Esteban Orozco | B(HC) | 26 | 76 |
![]() | Yoiver González | B(HC),DM(C) | 35 | 76 |
![]() | Carlos Akapo | B,DM(HV) | 32 | 82 |
![]() | Federico Bikoro | M(C) | 29 | 78 |
![]() | Omar Mascarell | DM,M(C) | 32 | 87 |
![]() | Pedro Obiang | DM,M(C) | 33 | 83 |
![]() | Niko Kata | B,DM,M(C) | 32 | 76 |
![]() | Basilio Ndong | B,DM,M,OM(V) | 26 | 77 |
![]() | Pablo Ganet | M,OM(C) | 30 | 77 |
![]() | José Machín | DM,M,OM(C) | 28 | 82 |
![]() | Álex Balboa | DM,M,OM(C) | 24 | 75 |
![]() | James Davis | M,OM(HV) | 29 | 75 |
![]() | Fede Nguema | B,DM,M(H),OM(HC) | 27 | 75 |
![]() | Luis Asué | F(C) | 23 | 82 |
![]() | Josete Miranda | OM,F(VC) | 26 | 76 |
![]() | Emilio Nsue | B,DM,M,OM(H),F(HC) | 35 | 78 |
![]() | Salomón Obama | OM(HV),F(HVC) | 25 | 74 |
![]() | Gorka Luariz | OM(HV),F(HVC) | 32 | 73 |
![]() | Ibán Salvador | OM,F(HVC) | 29 | 80 |
![]() | Santiago Eneme | OM,F(HVC) | 24 | 76 |
Cuphistorik | |
Ingen |