Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
Luis López | Mv | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | Mv | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | Mv | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | B(VC) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | B(HC) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | B,DM(V) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | B,DM(C) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | DM,M(C) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | DM,M(C) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | B(V),DM,M(VC) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | B(HC),DM,M(H) | 31 | 80 | |
David Ruíz | B(H),DM,M(HC) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | B(H),DM,M(HC) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | DM,M,OM(C) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | B,DM,M(H),OM(HV) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(C),OM(HVC) | 32 | 79 | |
José Pinto | OM,F(V) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | F(C) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | F(C) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | F(C) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | F(C) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OM(HVC),F(HV) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OM(HV),F(HVC) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | OM(HV),F(HVC) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OM,F(HVC) | 24 | 84 |
Cuphistorik | |
Ingen |