Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jahmali Waite | Mv | 26 | 73 |
![]() | Corey Addai | Mv | 27 | 76 |
![]() | Andre Blake | Mv | 34 | 84 |
![]() | Damion Lowe | B(C) | 31 | 82 |
![]() | Ethan Pinnock | B(C) | 31 | 88 |
![]() | Mason Holgate | B(HC) | 28 | 84 |
![]() | Di'shon Bernard | B(HC) | 24 | 82 |
![]() | Amari'i Bell | B(VC),DM,M(V) | 30 | 84 |
![]() | Jordan Cousins | DM,M(C) | 31 | 78 |
![]() | Isaac Hayden | B,DM,M(C) | 30 | 82 |
![]() | Wes Harding | B(HC),DM,M(H) | 28 | 81 |
![]() | Joel Latibeaudiere | B(HC),DM,M(H) | 25 | 83 |
![]() | Javain Brown | B(HC),DM,M(H) | 26 | 82 |
![]() | Jon Russell | DM,M,OM(C) | 24 | 78 |
![]() | Daniel Johnson | M,OM(VC) | 32 | 82 |
![]() | Myles Peart-Harris | M(C),OM(HVC) | 22 | 79 |
![]() | Bobby Decordova-Reid | M,OM(HVC) | 32 | 86 |
![]() | Shamar Nicholson | F(C) | 28 | 85 |
![]() | Andre Gray | F(C) | 33 | 82 |
![]() | Leon Bailey | OM,F(HV) | 27 | 90 |
![]() | Kasey Palmer | OM(HVC),F(HV) | 28 | 82 |
![]() | Michail Antonio | OM(HV),F(HVC) | 35 | 88 |
![]() | Jamal Lowe | OM(HV),F(HVC) | 31 | 82 |
![]() | Kemar Roofe | OM,F(HVC) | 32 | 82 |
![]() | Demarai Gray | OM,F(HVC) | 28 | 86 |
Cuphistorik | |
Ingen |