Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | Mv | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | Mv | 35 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | Mv | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | B(HC) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | B,DM(C) | 34 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | B,DM(H) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | B,DM,M(V) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | B(VC),DM,M(V) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | DM,M(C) | 28 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | DM,M(C) | 32 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | B,DM,M(C) | 32 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | B,DM,M(C) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | B(V),DM,M(VC) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | B(HC),DM,M(H) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | B,DM,M,OM(V) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(C),OM(VC) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | OM(HV) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | OM(HV) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | OM(HVC) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | F(C) | 31 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | F(C) | 32 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | F(C) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | OM(H),F(HC) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | OM(HV),F(HVC) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | OM,F(HVC) | 34 | 77 |
Cuphistorik | |
Ingen |