Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luis Mejía | Mv | 34 | 82 |
![]() | César Samudio | Mv | 31 | 76 |
![]() | Orlando Mosquera | Mv | 30 | 80 |
![]() | Fidel Escobar | B(C) | 30 | 80 |
![]() | Edgardo Fariña | B(C) | 23 | 80 |
![]() | Hárold Cummings | B(C) | 33 | 78 |
![]() | José Córdoba | B(VC) | 23 | 84 |
![]() | Andrés Andrade | B(VC) | 26 | 83 |
![]() | Aníbal Godoy | DM,M(C) | 35 | 82 |
![]() | Abdiel Ayarza | DM,M(C) | 32 | 80 |
![]() | Amir Murillo | B(HVC),DM,M(HV) | 29 | 86 |
![]() | Ricardo Buitrago | M,OM(C) | 39 | 78 |
![]() | Cristian Martínez | DM,M,OM(C) | 28 | 80 |
![]() | César Blackman | B,DM,M,OM(H) | 27 | 82 |
![]() | Adalberto Carrasquilla | DM(C),M,OM(HC) | 26 | 84 |
![]() | José Fajardo | OM,F(C) | 31 | 82 |
![]() | Freddy Góndola | OM(V),F(VC) | 29 | 79 |
![]() | Ismael Díaz | OM(V),F(VC) | 27 | 83 |
![]() | Alberto Quintero | OM,F(HV) | 37 | 78 |
![]() | Puma Rodríguez | OM,F(HV) | 26 | 83 |
![]() | Yoel Bárcenas | OM(HVC),F(HV) | 31 | 82 |
![]() | Eric Herrera | OM(HVC),F(HV) | 33 | 79 |
![]() | Rolando Blackburn | F(HVC) | 35 | 79 |
![]() | Eduardo Guerrero | OM(HV),F(HVC) | 25 | 82 |
![]() | Cecilio Waterman | OM(HV),F(HVC) | 34 | 80 |
Cuphistorik | |
Ingen |