Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kwesi Kawawa | Mv | 23 | 70 |
![]() | Beno David Kakolanya | Mv | 30 | 70 |
![]() | Aishi Manula | Mv | 29 | 73 |
![]() | Ibrahim Hamad | B(C) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | B(C) | 29 | 73 |
![]() | Abdi Banda | B(C) | 29 | 74 |
![]() | Dickson Job | B(HC) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | B(VC),DM(C) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | B,DM,M(V) | 28 | 73 |
![]() | Mohammed Hussein | B,DM,M(V) | 28 | 72 |
![]() | Baraka Majogoro | M(C) | 27 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | DM,M(C) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | DM,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Nizar Khalfan | B,DM(H),M(HC) | 36 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | M,OM(V) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | M,OM(C) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | DM,M,OM(C) | 28 | 73 |
![]() | Feisal Salum | DM,M,OM(C) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | F(C) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | F(C) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | F(C) | 31 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | OM(V),F(VC) | 34 | 83 |
![]() | Kelvin John | OM,F(HV) | 21 | 72 |
![]() | Kibu Denis | OM,F(HV) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | OM(HV),F(HVC) | 31 | 78 |
Cuphistorik | |
Ingen |