Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | Mv | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | Mv | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | Mv | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | B(C) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | B(C) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | B(C) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | B(VC),DM(V) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | B(VC),DM(C) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | B,DM,M(V) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | B(VC),DM,M(V) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | DM,M(C) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | DM,M(C) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | DM,M(C) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | B,DM,M(HV) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | DM,M,OM(C) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | F(C) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | F(C) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | OM,F(C) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | F(VC) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | OM,F(HV) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | OM(HVC),F(HV) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | OM(HV),F(HVC) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | OM,F(HVC) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | OM,F(HVC) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | OM,F(HVC) | 34 | 82 |
Cuphistorik | |
Ingen |