Sponsornamn: Okänd
Grundad: 1942
Land: Uruguay
Number of teams: 17
Record-holding champions: CA Fénix (7), Sud América (7)
Reigning champion: Miramar Misiones
# | Spelare | Klassificering | |
1 | Christian Ebere | 82 | |
2 | Franco Pizzichillo | 82 | |
3 | Agustín Rodríguez | 81 | |
4 | Yvo Calleros | 80 | |
5 | Emmanuel Más | 80 |
Klubb | Tränare | Arena | Hemmaort | |
Albion FC | Joaquín Boghossian | Enrique Falco Lichtemberger | Montevideo | |
CA Atenas | Edgardo Arias | Atenas San Carlos | San Carlos | |
CA Rentistas | Okänd | Complejo Rentistas | Montevideo | |
CA Villa Teresa | Gustavo Piñeiro | Parque Salus | Montevideo | |
Central Español | Okänd | Parque Palermo | Montevideo | |
Club Atletico Platense | Okänd | Obdulio Jacinto Varela | Montevideo | |
Club Oriental de Football | Carlos Aguiar | Parque Oriental | La Paz | |
Club Plaza Colonia | Okänd | Suppici | Colonia | |
Colón FC | Martín Siri | Estadio Parque Doctor Carlos Suero | Montevideo | |
CS Cerrito | Roland Marcenaro | Parque Maracaná | Montevideo | |
CSD Cooper | Jorge Calvi | Parque Oriental | Montevideo | |
Juventud de Las Piedras | Guillermo de Armas | Estadio Artigas | Las Piedras | |
La Luz FC | Marcelo Russo | Parque Luis Rivero | Montevideo | |
Montevideo City Torque | Pablo Marini | Estadio Charrúa | Montevideo | |
Sud América | Richard Pellejero | Carlos Angel Fossa | Montevideo | |
Tacuarembó FC | Matías Rosa | Ingeniero Raul Goyenola | Tacuarembó | |
Uruguay Montevideo | Santiago Kalemkerian | Parque Salus | Montevideo, Uruguay |
Ingen |