Sponsornamn: Okänd
Grundad: 1987
Land: Namibia
Number of teams: 9
Record-holding champions: Okänd
Reigning champion: Okänd
# | Spelare | Klassificering | |
1 | Lazarus Kaimbi | 77 | |
2 | ![]() | Larry Horaeb | 75 |
3 | ![]() | Dynamo Fredericks | 73 |
4 | ![]() | Charles Hambira | 73 |
5 | ![]() | Ivan Kamberipa | 73 |
Klubb | Tränare | Arena | Hemmaort | |
![]() | African Stars | Okänd | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | AJAX MAMBORO F.C | Okänd | Independence Stadium | Okahitua, Okakarara |
![]() | Black Africa SC | Okänd | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | Blue Waters | Okänd | Kuisebmond Stadium | Walvis Bay |
![]() | Life Fighters | Okänd | Mokati Stadium | Otjiwarongo |
![]() | Ramblers FC | Okänd | Ramblers Stadium | Windhoek |
![]() | Tura Magic | Okänd | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
![]() | UNAM FC | Okänd | UNAM Stadium | Windhoek |
![]() | United Africa Tigers | Okänd | Sam Nujoma Stadium | Windhoek |
Ingen |
Ingen |