Smeknamn: Leones
Mellannamn: Olimpia
Förkortning: OLI
Grundad: 1912
Arena: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liga: Liga Nacional
Hemmaort: Tegucigalpa
Land: Honduras
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | F(C) | 37 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | F(C) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel AraĂșjo | B,DM,M(V) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | Mv | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | B(VC) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | OM,F(C) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | OM(HVC),F(HV) | 28 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | OM(HV),F(HVC) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | M(C),OM(HVC) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos SĂĄnchez | B,DM,M(V) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | B,DM(C) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick MenjĂvar | Mv | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel HernĂĄndez | B(C) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | B(HC),DM(C) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Ălvarez | B(H),DM,M(HC) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | OM,F(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | OM(H),F(HC) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin RodrĂguez | OM(HVC),F(HV) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor NĂșñez | B,DM(H) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | OM,F(V) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | B(HC) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin LĂłpez | M,OM(HV) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | DM,M(C) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | DM,M,OM(C) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | JosĂ© GarcĂa | B(C) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | OM,F(V) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex GĂŒity | Mv | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | B,DM,M(C) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | B,DM,M(V) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor ArzĂș | OM(H),F(HC) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | JuliĂĄn MartĂnez | B(C) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | B,DM,M(H) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | B(HC) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | OM(H) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | F(C) | 21 | 70 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Cuphistorik | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Klubbrivaler | |
![]() | CD MarathĂłn |
![]() | CD Motagua |