Smeknamn: The Camels. The Reds from the South. Hapoel Be'er Sheva.
Mellannamn: Hapoel BS
Förkortning: HBS
Grundad: 1949
Arena: Vasermil Stadium (13,000)
Liga: Ligat ha Al
Hemmaort: Beersheba
Land: Israel
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Kings Kangwa | M,OM(HC) | 25 | 83 | |
4 | ![]() | Miguel Vitor | B(HC) | 35 | 82 | |
18 | ![]() | Eitan Tibi | B(C) | 37 | 78 | |
1 | ![]() | Ofir Marciano | Mv | 35 | 78 | |
17 | ![]() | Alon Turgeman | F(C) | 33 | 79 | |
8 | ![]() | Roei Gordana | DM,M,OM(C) | 34 | 79 | |
22 | ![]() | HĂ©lder Lopes | B,DM,M,OM(V) | 36 | 82 | |
45 | ![]() | Iuri Medeiros | OM,F(HV) | 30 | 84 | |
12 | ![]() | Arnold Garita | F(C) | 29 | 80 | |
29 | ![]() | Carlos Ponck | B,DM(C) | 30 | 82 | |
25 | ![]() | Lucas Ventura | DM,M(C) | 26 | 78 | |
10 | ![]() | Dan Biton | M(C),OM,F(HC) | 29 | 82 | |
26 | ![]() | Eliel Peretz | M,OM(C) | 28 | 80 | |
3 | ![]() | Matan Baltaxa | B(VC),DM(V) | 29 | 79 | |
5 | ![]() | Or Blorian | B(C) | 25 | 78 | |
55 | ![]() | Niv Eliasi | Mv | 23 | 79 | |
19 | ![]() | Shay Elias | B,DM,M(C) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Guy Mizrahi | B,DM(HV) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Roi Maman | M(C) | 21 | 66 | |
27 | ![]() | Yoan Stoyanov | B,DM,M(H),OM(HVC) | 23 | 79 | |
21 | ![]() | Zahi Ahmed | OM,F(HVC) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Reem Golan | Mv | 21 | 65 | |
16 | ![]() | Amir Ganah | OM(HVC) | 20 | 77 | |
70 | ![]() | Samir Farhud | F(C) | 24 | 73 | |
45 | ![]() | Ben Gordin | Mv | 22 | 70 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Ligat ha Al | 3 |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | Maccabi Netanya |
![]() | FC Ashdod |