Smeknamn: Okänd
Mellannamn: A. Lisboa
Förkortning: ACP
Grundad: 1942
Arena: Estádio da Tapadinha (15,000)
Liga: Liga 3 Serie B
Hemmaort: Lisboa
Land: Portugal
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Carvalho Caleb | M(C),OM(HVC) | 32 | 79 | |
1 | ![]() | Luís Ribeiro | Mv | 32 | 75 | |
45 | ![]() | Tito Júnior | B,DM,M(H) | 29 | 72 | |
28 | ![]() | Hélio Cruz | DM,M,OM(C) | 31 | 75 | |
22 | ![]() | Erin Pinheiro | DM,M(C) | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Ruan Talison | B(HC),DM(H) | 24 | 70 | |
88 | ![]() | Pedro Pinto | M(C) | 25 | 70 | |
19 | ![]() | César Sousa | M,OM(C) | 24 | 74 | |
20 | ![]() | Fran González | B,DM,M(C) | 26 | 75 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Campeonato de Portugal Serie D | 1 |
![]() | Liga Portugal 2 | 3 |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | B SAD |
![]() | Oriental de Lisboa |