TrÀnare: Francesco Farioli
Smeknamn: de Godenzonen. de Joden.
Mellannamn: A Amsterdam
Förkortning: AJA
Grundad: 1900
Arena: Johan Cruyff Arena (54,033)
Liga: Eredivisie
Hemmaort: Amsterdam
Land: Holland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Remko Pasveer | Mv | 41 | 83 | ||
6 | Jordan Henderson | DM,M(C) | 34 | 90 | ||
23 | Steven Berghuis | M(C),OM(HC) | 32 | 88 | ||
18 | Davy Klaassen | M,OM(C) | 31 | 87 | ||
25 | Wout Weghorst | OM,F(C) | 32 | 89 | ||
20 | Bertrand Traoré | OM(HV),F(HVC) | 29 | 87 | ||
24 | B(C) | 30 | 86 | |||
10 | Chuba Akpom | OM,F(HC) | 29 | 85 | ||
21 | Branco van Den Boomen | DM,M,OM(C) | 29 | 87 | ||
5 | Owen Wijndal | B,DM,M(V) | 24 | 85 | ||
9 | Brian Brobbey | F(C) | 22 | 87 | ||
8 | Kenneth Taylor | DM,OM(C),M(VC) | 22 | 87 | ||
40 | Diant Ramaj | Mv | 23 | 85 | ||
37 | Josip Ć utalo | B(C) | 24 | 88 | ||
30 | GastĂłn Ăvila | B(VC) | 23 | 83 | ||
2 | Devyne Rensch | B(HVC),DM(HV) | 21 | 85 | ||
12 | Jay Gorter | Mv | 24 | 78 | ||
16 | Sivert Mannsverk | DM,M(C) | 22 | 83 | ||
29 | Christian Rasmussen | OM,F(HVC) | 21 | 79 | ||
27 | Amourricho van Axel Dongen | OM,F(HV) | 20 | 75 | ||
19 | Julian Rijkhoff | F(C) | 19 | 73 | ||
13 | Ahmetcan Kaplan | B(C) | 21 | 80 | ||
28 | Kian Fitz-Jim | DM,M,OM(C) | 21 | 76 | ||
15 | Youri Baas | B(VC),DM,M(V) | 21 | 80 | ||
38 | Kristian Hlynsson | M,OM(C) | 20 | 82 | ||
3 | Anton Gaaei | B,DM,M,OM(H) | 22 | 82 | ||
39 | Mika Godts | M(C),OM(HVC) | 19 | 78 | ||
33 | Benjamin Tahirovic | DM,M(C) | 21 | 83 | ||
4 | Jorrel Hato | B(VC),DM(V) | 18 | 84 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Eredivisie | 29 |
Cuphistorik | Titles | |
KNVB-Beker | 20 | |
Johan Cruijff Schaal | 9 | |
KNVB Cup | 10 | |
Intercontinental Cup | 2 | |
UEFA Champions League | 4 | |
UEFA European Super Cup | 2 | |
UEFA Europa League | 1 |
Cuphistorik | ||
KNVB-Beker | 2021 | |
Johan Cruijff Schaal | 2019 | |
KNVB-Beker | 2019 | |
Johan Cruijff Schaal | 2013 | |
KNVB-Beker | 2010 | |
KNVB Cup | 2010 | |
KNVB-Beker | 2007 | |
Johan Cruijff Schaal | 2007 | |
KNVB Cup | 2007 | |
KNVB-Beker | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2006 | |
KNVB Cup | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2005 | |
KNVB Cup | 2002 | |
Johan Cruijff Schaal | 2002 | |
KNVB-Beker | 2002 | |
KNVB Cup | 1999 | |
KNVB-Beker | 1999 | |
KNVB Cup | 1998 | |
KNVB-Beker | 1998 | |
Intercontinental Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1995 | |
UEFA Champions League | 1995 | |
UEFA European Super Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1994 | |
Johan Cruijff Schaal | 1993 | |
KNVB Cup | 1993 | |
KNVB-Beker | 1993 | |
UEFA Europa League | 1992 | |
KNVB-Beker | 1987 | |
KNVB Cup | 1986 | |
KNVB-Beker | 1986 | |
KNVB-Beker | 1983 | |
KNVB Cup | 1983 | |
KNVB-Beker | 1979 | |
KNVB Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1973 | |
UEFA Champions League | 1973 | |
KNVB-Beker | 1972 | |
UEFA Champions League | 1972 | |
Intercontinental Cup | 1972 | |
KNVB-Beker | 1971 | |
UEFA Champions League | 1971 | |
KNVB-Beker | 1970 | |
KNVB-Beker | 1967 | |
KNVB-Beker | 1961 | |
KNVB-Beker | 1943 | |
KNVB-Beker | 1917 |
Klubbrivaler | |
PSV | |
Feyenoord | |
FC Utrecht | |
AZ Alkmaar | |
ADO Den Haag |