Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Baleares
Förkortning: BAL
Grundad: 1942
Arena: Balear (18,000)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Hemmaort: Palma de Mallorca
Land: Spanien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | David Rodríguez | F(C) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Rubén Bover | M(C),OM(HVC) | 32 | 78 | |
2 | ![]() | Edu Campabadal | B(HC) | 32 | 78 | |
21 | ![]() | Isaac Nana | DM,M,OM(C) | 31 | 78 | |
22 | ![]() | Ulrich Taffertshofer | B,DM(C) | 33 | 77 | |
12 | ![]() | González Raúl | B,DM(C) | 32 | 78 | |
3 | ![]() | David Forniés | B(VC) | 33 | 77 | |
12 | ![]() | Florin Andone | F(C) | 31 | 78 | |
15 | ![]() | López Juanra | B(C) | 30 | 77 | |
10 | ![]() | Victor Pastrana | OM,F(HV) | 28 | 78 | |
17 | ![]() | Roberto Alarcón | OM,F(HV) | 30 | 76 | |
23 | ![]() | Leonel Ferroni | B,DM,M(V) | 29 | 76 | |
22 | ![]() | Félix Ofoli | B(C) | 24 | 76 | |
19 | ![]() | Armando Shashoua | M,OM(C) | 24 | 78 | |
18 | ![]() | Martín Miguelito | B,DM,M,OM(H) | 24 | 70 | |
14 | ![]() | David Navarro | B(HC) | 22 | 65 | |
19 | ![]() | Carlos Benítez | DM,M(C) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Moha Keita | OM(V),F(VC) | 25 | 74 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Copa Federación | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Copa Federación | 2016 |
Klubbrivaler | |
![]() | UCAM Murcia |
![]() | RCD Mallorca |