Smeknamn: The Loons. MNUFC. The Black and Blue.
Mellannamn: Minnesota
Förkortning: MNU
Grundad: 2009
Arena: TCF Bank Stadium (52,525)
Liga: Major League Soccer
Hemmaort: Minnesota
Land: USA
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Michael Boxall | B(HC) | 36 | 82 | |
17 | ![]() | Robin Lod | M,OM,F(HC) | 31 | 85 | |
20 | ![]() | Wil Trapp | DM,M(C) | 32 | 83 | |
26 | ![]() | JoaquĂn Pereyra | M,OM(VC) | 26 | 84 | |
27 | ![]() | D J Taylor | B,DM,M(HV) | 27 | 81 | |
19 | ![]() | Samuel Shashoua | OM(HVC) | 25 | 80 | |
97 | ![]() | Dayne St. Clair | Mv | 27 | 83 | |
31 | ![]() | Hassani Dotson | B(H),DM,M(HC) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Kelvin Yeboah | OM(HV),F(HVC) | 24 | 84 | |
7 | ![]() | Sang-Bin Jeong | OM(HV),F(HVC) | 22 | 80 | |
67 | ![]() | Carlos Harvey | B,DM,M(C) | 25 | 77 | |
8 | ![]() | Joseph Rosales | B(V),DM,M(VC) | 24 | 82 | |
5 | ![]() | NicolĂĄs Romero | B(C) | 21 | 84 | |
30 | ![]() | Owen Gene | B(H),DM,M(HC) | 23 | 80 | |
21 | ![]() | Bongokuhle Hlongwane | OM(HV),F(HVC) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | Kipp Keller | B(C) | 24 | 75 | |
13 | ![]() | Anthony Markanich | B(VC),DM,M(V) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Devin Padelford | B(VC),DM,M(V) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | Tani Oluwaseyi | F(C) | 24 | 80 | |
22 | ![]() | Ho-Yeon Jung | DM,M(C) | 24 | 81 | |
28 | ![]() | Jefferson DĂaz | B(HC) | 24 | 80 | |
23 | ![]() | Morris Duggan | B,DM,M(C) | 24 | 67 | |
90 | ![]() | LoĂŻc Mesanvi | OM(V),F(VC) | 21 | 70 | |
38 | ![]() | Kage Romanshyn Jr. | DM,M,OM(C) | 19 | 65 | |
1 | ![]() | Alec Smir | Mv | 25 | 70 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | National Premier Soccer League | 1 |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |