Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Atl Levante
Förkortning: ATL
Grundad: 1939
Arena: Ciudad Deportiva deBuñol (2,500)
Liga: Segunda B III
Hemmaort: Valencia
Land: Spanien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alejandro Marcos | B(C) | 24 | 70 | ||
13 | Mv | 20 | 70 | |||
19 | OM(HV),F(HVC) | 20 | 70 | |||
8 | M(C) | 21 | 67 | |||
0 | Jordi Ferrer | F(C) | 25 | 65 | ||
0 | M(C),OM(HVC) | 21 | 73 | |||
18 | DM,M,OM(C) | 19 | 65 | |||
5 | B(C) | 18 | 65 | |||
0 | B(C) | 21 | 65 | |||
0 | F(C) | 19 | 70 | |||
19 | OM(HVC) | 17 | 65 | |||
30 | OM,F(C) | 17 | 67 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Valencia Mestalla |