Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Comunicacion
Förkortning: CCO
Grundad: 1931
Arena: Alfredo Ramos (3,500)
Liga: Primera B Metropolitana
Hemmaort: Buenos Aires
Land: Argentina
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Ariel Coronel | B(C) | 38 | 77 | |
0 | ![]() | Francisco Mattia | B(C) | 37 | 78 | |
1 | ![]() | Fernando Otárola | Mv | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Cristian Chimino | B(HC),DM(C) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Facundo Fabello | DM(C) | 36 | 75 | |
9 | ![]() | Sergio Sosa | F(C) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Leonel Müller | B(V),DM(VC) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Joaquín Ibáñez | M(C) | 29 | 76 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | Defensores de Belgrano |
![]() | All Boys |
![]() | CA Excursionistas |