Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Frankfurt II
Förkortning: FRA
Grundad: 1899
Arena: Frankfurter Volksbank Stadion (10,470)
Liga: Okänd
Hemmaort: Frankfurt
Land: Tyskland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Mv | 19 | 67 | ||
5 | ![]() | B(VC),DM(C) | 21 | 70 | ||
8 | ![]() | Abassin Alikhil | B(H),DM(C) | 31 | 72 | |
17 | ![]() | Marc Wachs | B,DM,M(V) | 27 | 75 | |
18 | ![]() | Denis Streker | B,DM,M(C) | 31 | 78 | |
22 | ![]() | Emir Sejdovic | DM,M,OM(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | OM,F(HC) | 17 | 65 | ||
27 | ![]() | OM(HV),F(HVC) | 20 | 70 | ||
7 | ![]() | Zubayr Amiri | OM,F(HVC) | 32 | 63 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |