Tränare: Charlie Rowley
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Forres
Förkortning: FOR
Grundad: 1884
Arena: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Hemmaort: Forres
Land: Skottland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calum Howarth | B(C) | 28 | 65 | ||
26 | Cameron Ferguson | F(C) | 21 | 60 | ||
6 | Jack Walker | B(C) | 19 | 60 | ||
11 | Matt Jamieson | OM,F(V) | 21 | 62 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Highland League | 2 |
Cuphistorik | Titles | |
Highland League Cup | 7 |
Cuphistorik | ||
Highland League Cup | 2010 | |
Highland League Cup | 2002 | |
Highland League Cup | 2001 | |
Highland League Cup | 1999 | |
Highland League Cup | 1985 | |
Highland League Cup | 1955 | |
Highland League Cup | 1947 |
Klubbrivaler | |
Nairn County |