Smeknamn: OFEC. Alvinegro Paranaense. Fantasma da Vila.
Mellannamn: Ponte Grossa
Förkortning: OPR
Grundad: 1912
Arena: Germano Kruger (8,640)
Liga: Brasilerão Série B
Hemmaort: Ponte Grossa
Land: Brasilien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Gusmão Guilherme | OM(HC),F(HVC) | 36 | 78 | |
20 | ![]() | Barbosa Fransérgio | DM,M,OM(C) | 34 | 80 | |
90 | ![]() | Silva Ronaldo | F(C) | 33 | 78 | |
19 | ![]() | Rodrigo Lindoso | DM,M(C) | 35 | 80 | |
0 | ![]() | João Denoni | DM,M(C) | 31 | 78 | |
2 | ![]() | Diogo Mateus | B,DM,M(H) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Juan Zuluaga | B(H),DM,M(HC) | 31 | 80 | |
16 | ![]() | Gabriel Boschilia | M,OM(HC) | 29 | 80 | |
72 | ![]() | Thales Oleques | B,DM,M(H) | 30 | 78 | |
6 | ![]() | Anderson Pará | B,DM,M(V) | 29 | 77 | |
21 | ![]() | Fagner Alemão | B(C) | 34 | 75 | |
11 | ![]() | Felipe Augusto | B,DM(V),M,OM,F(HV) | 33 | 76 | |
7 | ![]() | Rodrigo Rodrigues | OM,F(HVC) | 24 | 75 | |
77 | ![]() | Maxwell Souza | OM(HV),F(HVC) | 30 | 75 | |
18 | ![]() | Guilherme Azevedo | DM,M,OM(HV) | 23 | 75 | |
2 | ![]() | Santiago Ocampos | B,DM,M,OM(H) | 23 | 74 | |
5 | ![]() | Bruno Índio | B(V),DM,M(C) | 32 | 76 | |
9 | ![]() | Vinicius Mingotti | F(C) | 25 | 77 | |
17 | ![]() | Erik Bessa | OM(HV),F(HVC) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Rafael Oller | M,OM(HVC) | 30 | 73 | |
3 | ![]() | Allan Godoi | B(C) | 31 | 76 | |
23 | ![]() | Marchiote Sávio | B,DM,M(H) | 28 | 76 | |
31 | ![]() | Santanna Ronald | M(H),OM,F(HC) | 28 | 75 | |
70 | ![]() | Pedro Lucas | M,OM(HVC) | 22 | 73 | |
30 | ![]() | Mauricio Joseph | B,DM(HC) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Antônio Talles | Mv | 28 | 65 | |
91 | ![]() | Lucas Wingert | Mv | 25 | 65 | |
88 | ![]() | Neto Paraíba | DM,M,OM(C) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Ryan Carvalho | B,DM,M(V) | 21 | 64 | |
0 | ![]() | Arthur Neves | B,DM,M(V) | 23 | 72 | |
14 | ![]() | Guilherme Borech | B(C) | 23 | 67 | |
38 | ![]() | Filipe Claudino | M,OM(C) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dudu Mosconi | M,OM(HC) | 18 | 64 | |
8 | ![]() | Vinícius Diniz | DM,OM(C),M(HC) | 25 | 75 | |
55 | ![]() | Maranhão Jacy | B,DM(C) | 27 | 75 | |
27 | ![]() | Gabriel Feliciano | B,DM,M(V) | 23 | 65 | |
29 | ![]() | Dudu Scheit | M,OM(C) | 24 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Campeonato Paranaense Série B | 1 |
![]() | Copa do Paraná | 1 |
![]() | Campeonato Paranaense | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Campeonato Paranaense Série B | 2018 |
![]() | Copa do Paraná | 2016 |
![]() | Campeonato Paranaense | 2015 |
Klubbrivaler | |
![]() | Londrina EC |
![]() | Athletico Paranaense |
![]() | Coritiba |