Smeknamn: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Mellannamn: Cruzeiro
Förkortning: CRU
Grundad: 1921
Arena: MineirĂŁo (62,162)
Liga: BrasileirĂŁo SĂ©rie A
Hemmaort: Belo Horizonte
Land: Brasilien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos CĂĄssio | Mv | 37 | 86 | |
23 | ![]() | B,DM,M(H) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | OM(HV),F(HVC) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | M,OM,F(C) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | OM(HVC),F(HV) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | DM,M(C) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | DM,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | B(VC),DM(V) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | OM(HV),F(HVC) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | OM(H),F(HC) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | F(C) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | OM(HVC),F(HV) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | DM,M(C) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | B(HV),DM,M(H) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | FabrĂcio Bruno | B(C) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | B(VC),DM,M(V) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | DM,M,OM(C) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | OM,F(C) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | DM,M(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | B(VC),DM(V) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | B,DM,M(H),OM(HV) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | JoĂŁo Marcelo | B(C) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | M(C),OM(HVC) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro DĂaz | F(C) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | B,DM,M(V) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | LĂ©o AragĂŁo | Mv | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | DM,M(C) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | OM,F(HV) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Ăndio | OM(HV),F(HVC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | OM,F(VC) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | B(C) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | OM(HV),F(HVC) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | B,DM,M(H) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | OM(V),F(VC) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | OtĂĄvio Costa | Mv | 19 | 70 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | BrasilerĂŁo SĂ©rie B | 1 |
![]() | BrasileirĂŁo SĂ©rie A | 4 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Cuphistorik | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Klubbrivaler | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |