Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Bradford PA
Förkortning: BPA
Grundad: 1907
Arena: Horsfall Stadium (3,500)
Liga: Okänd
Hemmaort: Bradford
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Mark Beevers | B(C) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | James Hanson | F(C) | 37 | 68 | |
0 | ![]() | Jacob Blyth | F(C) | 32 | 67 | |
0 | ![]() | Sam Wright | M,OM(HV) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Josh Askew | B,DM(V) | 27 | 68 | |
0 | ![]() | Mark Ross | B(HC) | 36 | 65 | |
0 | ![]() | Ben Blythe | B(VC) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Reece Staunton | B(VC) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Connor Shanks | OM(HVC) | 23 | 60 | |
0 | ![]() | Elie Ikwa | B(C) | 21 | 62 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |