Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: A. Ugarte
Förkortning: AU
Grundad: 1928
Arena: Enrique Torres Belón (20,000)
Liga: Okänd
Hemmaort: Puno
Land: Peru
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cristian Dávila | B(H) | 34 | 76 | ||
0 | José Cotrina | B,DM(C) | 27 | 75 | ||
16 | Gianfranco Castellanos | Mv | 36 | 73 | ||
0 | Agustín Gutiérrez | OM(HVC) | 32 | 75 | ||
0 | Willy Pretel | B,DM(V) | 30 | 75 | ||
0 | Adrián Quiroz | M,OM(C) | 25 | 71 | ||
0 | Francesco Lara | M(VC),OM(V) | 23 | 63 | ||
0 | Kleiber Palomino | OM,F(HV) | 25 | 73 | ||
0 | Elvis Payé | OM(H),F(HC) | 32 | 66 | ||
27 | OM,F(H) | 21 | 68 | |||
19 | Hairo Timaná | B,DM(C) | 24 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Carlos A. Mannucci |