Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Santa Coloma
Förkortning: SC
Grundad: 1986
Arena: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Hemmaort: Santa Coloma
Land: Andorra
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Daniel Toribio | DM,M(C) | 36 | 77 | |
24 | ![]() | Cristian Novoa | F(HVC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Rufo Herráiz | OM,F(HVC) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moisés San Nicolás | B,M(HC),DM(H) | 31 | 63 | |
21 | ![]() | Octavio Páez | M,OM(C) | 25 | 68 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
![]() | Luis Blanco Torrado |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Primera Divisiò | 14 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Supercopa Andorrana | 8 |
![]() | Copa Constitució | 11 |
Cuphistorik | ||
![]() | Supercopa Andorrana | 2019 |
![]() | Copa Constitució | 2018 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2017 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2016 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2015 |
![]() | Copa Constitució | 2013 |
![]() | Copa Constitució | 2012 |
![]() | Copa Constitució | 2009 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2008 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2006 |
![]() | Copa Constitució | 2005 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2005 |
![]() | Copa Constitució | 2004 |
![]() | Copa Constitució | 2003 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2003 |
![]() | Copa Constitució | 2001 |
![]() | Copa Constitució | 1991 |
Klubbrivaler | |
![]() | FC Lusitanos |
![]() | UE Sant Julià |
![]() | UE Santa Coloma |