# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja MatiÄ | DM,M(C) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | F(C) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | NicolĂĄs Tagliafico | B,DM,M(V) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | DM,M,OM(C) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | B(HC),DM,M(H) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | DM,M(C) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Äaleta-Car | B(C) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | B(HV),DM,M(HVC) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | Mv | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | B(VC) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | RĂ©my Descamps | Mv | 28 | 82 | |
23 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | DM,M(C) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | B,DM,M(V) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | OM(HVC),F(HV) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | DM,M,OM(C) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | OM,F(VC) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | M,OM(HV) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | B(C) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | OM(HV),F(HVC) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | B,DM,M(H) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | OM(HV),F(HVC) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | B(HC) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | ChaĂŻm el Djebali | M(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | F(C) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | OM(HV),F(HVC) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | OM,F(HV) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | Mv | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | DM,M,OM(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | OM(HV),F(HVC) | 17 | 65 |
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | OM(HVC),F(HV) | 29 | 87 | ||
8 | ![]() | DM,M(C) | 27 | 87 | ||
0 | ![]() | B(C) | 27 | 86 | ||
8 | ![]() | DM,M,OM(C) | 22 | 86 | ||
9 | ![]() | OM(V),F(VC) | 24 | 84 | ||
1 | ![]() | Mv | 21 | 78 | ||
15 | ![]() | B,DM,M(V) | 21 | 76 | ||
34 | ![]() | M,OM(C) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | Mv | 19 | 73 | ||
6 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 76 |
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |