# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anjos Dieyson | B,DM,M(V) | 31 | 75 | ||
0 | Milton Júnior | DM,M(C) | 33 | 77 | ||
0 | Dudu Figueiredo | M(C),OM(HVC) | 33 | 78 | ||
0 | Azevedo Maycon | DM,M(C) | 29 | 72 | ||
0 | Bruno Leite | B,DM,M,OM(H) | 32 | 73 | ||
0 | Aparecido Adenilson | DM,M(C) | 30 | 74 | ||
0 | Júnior Pirambu | F(C) | 30 | 72 | ||
0 | João Carlos | B,DM,M(H) | 32 | 70 | ||
0 | Correia Bremer | B(C) | 30 | 65 | ||
0 | Júnior Beliato | Mv | 37 | 66 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |