Smeknamn: Die Werkself. Die Schwarzroten.
Mellannamn: Leverkusen
Förkortning: B04
Grundad: 1904
Arena: BayArena (30,810)
Liga: Bundesliga
Hemmaort: Leverkusen
Land: Tyskland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LukĂĄĆĄ HrĂĄdeckĂœ | Mv | 35 | 90 | |
34 | ![]() | Granit Xhaka | DM,M(C) | 32 | 92 | |
20 | ![]() | Ălex Grimaldo | B,DM,M(V) | 29 | 92 | |
7 | ![]() | Jonas Hofmann | M,OM(HC) | 32 | 90 | |
36 | ![]() | Niklas Lomb | Mv | 31 | 76 | |
8 | ![]() | Robert Andrich | B,DM,M(C) | 30 | 90 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | B(C) | 29 | 92 | |
14 | ![]() | Patrik Schick | F(C) | 29 | 90 | |
16 | ![]() | OM(HVC),F(HV) | 28 | 88 | ||
24 | ![]() | Aleix GarcĂa | DM,M,OM(C) | 27 | 90 | |
5 | ![]() | B(VC) | 29 | 89 | ||
23 | ![]() | B(HC),DM,M(H) | 27 | 89 | ||
25 | ![]() | Exequiel Palacios | DM,M,OM(C) | 26 | 91 | |
11 | ![]() | Martin Terrier | OM(V),F(VC) | 28 | 90 | |
12 | ![]() | Edmond Tapsoba | B(C) | 26 | 91 | |
30 | ![]() | Jeremie Frimpong | B,DM,M,OM(H) | 24 | 92 | |
22 | ![]() | Victor Boniface | F(C) | 24 | 90 | |
17 | ![]() | Matej KovĂĄĆ | Mv | 24 | 85 | |
21 | ![]() | Amine Adli | OM,F(HVC) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Florian Wirtz | OM,F(HVC) | 21 | 94 | |
3 | ![]() | Piero Hincapié | B(VC),DM,M(V) | 23 | 90 | |
19 | ![]() | Nathan Tella | M,OM(HV) | 25 | 88 | |
48 | ![]() | Luca Novodomsky | Mv | 19 | 65 | |
44 | ![]() | Jeanuël Belocian | B(VC),DM,M(V) | 20 | 83 | |
13 | ![]() | Matos Arthur | B,DM,M(H) | 22 | 80 | |
18 | ![]() | Alejo Sarco | F(C) | 19 | 73 |
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | B(HC) | 24 | 89 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(C) | 20 | 78 | ||
0 | ![]() | F(C) | 17 | 63 | ||
20 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 17 | 70 | ||
27 | ![]() | Mv | 18 | 67 | ||
0 | ![]() | B,DM(C) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | F(C) | 17 | 70 | ||
0 | ![]() | OM(HVC),F(HV) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | B(VC),DM(C) | 17 | 67 | ||
0 | ![]() | B(C) | 17 | 70 |
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Bundesliga | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 2 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | DFB-Pokal | 2024 |
![]() | DFL-Supercup | 2024 |
![]() | DFB-Pokal | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1988 |
Klubbrivaler | |
![]() | 1. FC Köln |