# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | John Rooney | M(C),OM(HVC) | 34 | 70 | ||
0 | Luke Murphy | DM,M,OM(C) | 35 | 78 | ||
0 | Jon Nolan | DM,M,OM(C) | 32 | 75 | ||
0 | Danny Whitehead | M(C),OM(HVC) | 31 | 70 | ||
0 | Bohan Dixon | M,OM,F(C) | 35 | 66 | ||
0 | Elliott Whitehouse | M(C) | 31 | 68 | ||
0 | Courtney Duffus | F(C) | 29 | 67 | ||
0 | Justin Johnson | OM,F(H) | 28 | 72 | ||
0 | Tre Pemberton | OM,F(HV) | 26 | 70 | ||
25 | Rollin Menayese | B(C) | 27 | 68 | ||
0 | Kielen Adams | F(C) | 24 | 63 | ||
0 | Alex Curran | M,OM(C) | 26 | 63 | ||
0 | D'mani Mellor | F(C) | 24 | 70 | ||
0 | Danny Elliott | F(C) | 29 | 66 | ||
0 | Drew Baker | B(C) | 22 | 67 | ||
0 | Sean Etaluku | OM,F(HV) | 21 | 65 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Robbie Savage |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
National League | 3 |
Cuphistorik | Titles | |
FA Trophy | 1 |
Cuphistorik | ||
FA Trophy | 1970 |