Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: East Suburbs
Förkortning: SUB
Grundad: 1934
Arena: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Hemmaort: Kohimarama
Land: Nya Zeeland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adam Thomas | B,DM(C) | 32 | 70 | ||
16 | Noah Billingsley | B,DM(H) | 27 | 70 | ||
4 | Kelvin Kalua | B(HVC) | 25 | 72 | ||
20 | Jacob Mechell | F(C) | 26 | 72 | ||
0 | Noah Karunaratne | OM(HVC) | 21 | 65 | ||
1 | Regan Diver | Mv | 21 | 67 | ||
5 | Aaryan Raj | B,DM(C) | 21 | 68 | ||
2 | Jackson Jarvie | B,DM,M(H) | 21 | 68 | ||
14 | Campbell Strong | DM,M(C) | 22 | 70 | ||
21 | Ryan Verney | M,OM(C) | 22 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Auckland City |