Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Azam
Förkortning: AZA
Grundad: 2007
Arena: Chamazi Stadium (7,000)
Liga: Tanzanian Premier League
Hemmaort: Dar es Salaam
Land: Tanzania
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rodgers Kola | OM(HV),F(HVC) | 35 | 76 | ||
0 | Ali Ahamada | Mv | 33 | 75 | ||
9 | Jhonier Blanco | OM(HV),F(HVC) | 24 | 76 | ||
19 | Gibril Sillah | OM,F(HVC) | 25 | 78 | ||
23 | Ever Meza | B(H),DM,M(C) | 24 | 77 | ||
5 | Lusajo Mwaikenda | B(C) | 24 | 70 | ||
6 | Feisal Salum | DM,M,OM(C) | 26 | 73 | ||
17 | Sospeter Bajana | M(C) | 28 | 70 | ||
9 | Abdul Hamisi Suleiman | OM,F(HV) | 23 | 67 | ||
29 | Prince Dube | F(C) | 27 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |