Smeknamn: OkÀnd
Mellannamn: Sydney Olymp
Förkortning: OLY
Grundad: 1957
Arena: Belmore Sports Ground (20,000)
Liga: OkÀnd
Hemmaort: Sydney
Land: Australien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | FĂĄbio Ferreira | OM,F(HV) | 35 | 68 | |
5 | ![]() | Ziggy Gordon | B(HC) | 31 | 73 | |
24 | ![]() | Hagi Gligor | DM,M(C) | 29 | 67 | |
3 | ![]() | Michael Neill | B(VC),DM(V) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | George Timotheou | B(C) | 27 | 73 | |
11 | ![]() | Adam Parkhouse | B,DM,M(V),OM(HV) | 32 | 69 | |
8 | ![]() | Sam Mcillhatton | M,OM(C) | 26 | 67 | |
6 | ![]() | Jack Simmons | M(C) | 22 | 64 | |
0 | ![]() | Dylan Ruiz-Diaz | DM,M,OM,F(H) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Jaden Casella | M,OM(HV) | 25 | 66 | |
0 | ![]() | Cyrus Dehmie | F(C) | 22 | 65 | |
1 | ![]() | Nicholas Sorras | Mv | 26 | 68 | |
0 | ![]() | Zac Zoricich | B,DM,M(HV) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | George Antonis | DM,M(C) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Teng Kuol | B,F(C) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Thomas Whiffen | M(C),OM(HVC) | 21 | 65 | |
10 | ![]() | Darcy Burgess | M,OM(C) | 26 | 70 | |
9 | ![]() | Oliver Puflett | OM,F(HVC) | 25 | 68 | |
14 | ![]() | Michael Vakis | OM,F(HV) | 21 | 66 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | Bankstown City |