Smeknamn: OkÀnd
Mellannamn: Santa Cruz
Förkortning: RSC
Grundad: 1960
Arena: Estadio Juan Carlos DurĂĄn (25,000)
Liga: OkÀnd
Hemmaort: Santa Cruz
Land: Bolivia
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jhon Fredy Pajoy | OM,F(HVC) | 36 | 70 | |
6 | ![]() | Mario Ovando | DM,M(C) | 39 | 78 | |
14 | ![]() | Jorge OrtĂz | B(V) | 41 | 76 | |
18 | ![]() | Jonathan Caicedo | OM,F(HVC) | 29 | 73 | |
21 | ![]() | Matheo Zoch | OM(HVC),F(HV) | 28 | 79 | |
20 | ![]() | Limberg Gutiérrez | M(C),OM(VC) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Ăscar Ribera | B,DM(HC),M(H) | 33 | 78 | |
31 | ![]() | Samuel GuzmĂĄn | B,DM,M(V),OM(HV) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Jean Carlos LĂłpez | M(C) | 31 | 76 | |
22 | ![]() | Imanol CĂĄrdenas | DM,OM(C),M(HVC) | 24 | 74 | |
34 | ![]() | Walter Antelo | B(HC),DM(C) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Efmamjjasond GonzĂĄlez | F(C) | 25 | 75 | |
26 | ![]() | Edward Vaca | M,OM(HV) | 25 | 74 | |
4 | ![]() | Anderson Rey | B(C) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Guillermo Denis | OM,F(HC) | 25 | 72 | |
4 | ![]() | Brian LĂłpez | B(C) | 25 | 67 | |
27 | ![]() | JesĂșs Vaca | B,DM(H),M(HV) | 25 | 70 | |
33 | ![]() | Juan Rivero | B(C) | 35 | 68 | |
12 | ![]() | Gustavo Claros | Mv | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Fabricio Moreno | OM(HVC) | 27 | 67 | |
0 | ![]() | Shelove Achelus | OM,F(HV) | 25 | 72 | |
14 | ![]() | Alan Mercado | M(VC) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Yohan Parra | OM,F(HC) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | José Veizaga | OM(HV) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Diego Panique | M(C) | 29 | 63 | |
5 | ![]() | Luis Coplot | DM,M(C) | 23 | 65 | |
7 | ![]() | Andreé Navia | OM(HV),F(HVC) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | José Lara | B,DM(V),M,OM(HV) | 25 | 75 | |
18 | ![]() | José Bravo | F(C) | 27 | 70 | |
30 | ![]() | Imanol Campos | M(C) | 20 | 63 | |
35 | ![]() | Samuel Pozo | OM(HVC),F(HV) | 27 | 76 | |
36 | ![]() | Omar Ledezma | Mv | 21 | 65 | |
45 | ![]() | Mateo Soliz | B(HC) | 23 | 63 | |
62 | ![]() | Hermes Ruiz | OM(HVC) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Anderson Treminio | F(C) | 27 | 73 | |
4 | ![]() | Juan PertĂșz | B,DM,M(H) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Gerson Malgor | M,OM(HV) | 21 | 73 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | CS Blooming |