TrÀnare: Miguel Cardoso
Smeknamn: The Brazilians
Mellannamn: Sundowns
Förkortning: SUN
Grundad: 1970
Arena: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Hemmaort: Pretoria
Land: Sydafrika
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | Mv | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | Mv | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | B(HC) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | OM(HVC) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | B(VC) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | DM,M,OM(C) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | Mv | 32 | 75 | ||
0 | B(VC) | 29 | 83 | |||
40 | Rivaldo Coetzee | B,DM(C) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | B,DM,M,OM(H) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | B(C) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | M(C),OM(HVC) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | OM(HV),F(HVC) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | OM,F(HC) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | OM(HV),F(HVC) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | F(C) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | DM,M(C) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | B,DM,M(H) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | B(C) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | M(C),OM(HVC) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | OM(HVC) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | B,DM(C) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | B,DM,M,OM(V) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | OM,F(HVC) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | OM(HVC) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | B(HC),DM(H) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | M(C),OM(HVC) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | M,OM(C) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | OM(HV),F(HVC) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | B,DM(V) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | B,DM(HV) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | M(C) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | B(C) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | Mv | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | B,DM(C) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | OM,F(HVC) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | B(VC) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | OM,F(HVC) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | OM(HV),F(HVC) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | B(VC),DM,M(V) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | OM(H),F(HC) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | OM(HV),F(HVC) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | B,DM,M(V) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | OM(HVC) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | M(C) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | OM(HVC) | 20 | 68 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Premier Soccer League | 7 |
Cuphistorik | Titles | |
Nedbank Cup | 3 |
Cuphistorik | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Klubbrivaler | |
Supersport United |