Smeknamn: The Birds. The Dube Birds.
Mellannamn: Swallows
Förkortning: SWA
Grundad: 1947
Arena: Germiston Stadium (18,000)
Liga: OkÀnd
Hemmaort: Johannesburg
Land: Sydafrika
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Wandisile Letlabika | B(HC) | 35 | 73 | |
50 | ![]() | Ntsikelelo Nyauza | B(HC),DM(C) | 34 | 77 | |
29 | ![]() | Letsie Koapeng | OM(HV),F(HVC) | 33 | 75 | |
47 | ![]() | Mbulelo Wambi | DM,M,OM(C) | 38 | 75 | |
44 | ![]() | Kwanda Mngonyama | B(C) | 31 | 77 | |
8 | ![]() | Lantshene Phalane | B,DM,M(C) | 35 | 76 | |
55 | ![]() | Daniel Akpeyi | Mv | 38 | 76 | |
42 | ![]() | Dumisani Zuma | OM,F(HVC) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Tumelo Mangweni | OM(HVC),F(HV) | 30 | 71 | |
7 | ![]() | Lindokuhle Mtshali | OM(HVC) | 27 | 75 | |
2 | ![]() | Sipho Sibiya | B(C) | 33 | 72 | |
34 | ![]() | Junaid Sait | B(C) | 31 | 74 | |
33 | ![]() | Givemore Khupe | DM,M(C) | 25 | 74 | |
6 | ![]() | Tlakusani Mthethwa | DM,M(C) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Nicholus Lukhubeni | B,DM,M(H) | 29 | 75 | |
24 | ![]() | Vusi Sibiya | B(C) | 30 | 75 | |
19 | ![]() | Tshanini Falakhe | B,DM(V) | 29 | 72 | |
36 | ![]() | Mashweu Mphahlele | B,DM(H) | 25 | 73 | |
1 | ![]() | Buhle Thompson | Mv | 27 | 73 | |
37 | ![]() | Jacob Everson | OM,F(V) | 26 | 72 | |
25 | ![]() | Thabang Maponya | B,DM,M,OM(H) | 29 | 72 | |
28 | ![]() | Roland Sanou | DM,M,OM(C) | 22 | 72 | |
80 | ![]() | Augustine Mahlonoko | OM(HVC) | 23 | 72 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | MTN8 | 1 |
![]() | Nedbank Cup | 5 |
Cuphistorik | ||
![]() | MTN8 | 2012 |
![]() | Nedbank Cup | 2009 |
![]() | Nedbank Cup | 2004 |
![]() | Nedbank Cup | 1991 |
![]() | Nedbank Cup | 1989 |
![]() | Nedbank Cup | 1983 |
Klubbrivaler | |
Ingen |