Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Dandenong C.
Förkortning: DNC
Grundad: 1963
Arena: Frank Holohan Soccer Complex (4,000)
Liga: Okänd
Hemmaort: Melbourne
Land: Australien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Zac Thompson | B,DM(H),M(HC) | 32 | 65 | |
0 | ![]() | George Lambadaridis | M,OM(C) | 32 | 70 | |
1 | ![]() | John Hall | Mv | 30 | 68 | |
0 | ![]() | Pierce Clark | Mv | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Kenny Athiu | F(C) | 32 | 70 | |
22 | ![]() | Timothy Atherinos | OM,F(HV) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Jamie Latham | M(C),OM(HVC) | 28 | 72 | |
13 | ![]() | Valli Cesnik | OM(HVC) | 26 | 69 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |