Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Christchurch
Förkortning: CCU
Grundad: 1970
Arena: Christchurch Football Centre (1,000)
Liga: Okänd
Hemmaort: Christchurch
Land: Nya Zeeland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Cameron Lindsay | B(HC),DM(C) | 32 | 72 | ||
0 | Joel Stevens | OM(V),F(VC) | 30 | 70 | ||
5 | Riley Grover | B,DM,M(H) | 20 | 67 | ||
23 | Matthew Brazier | F(C) | 28 | 73 | ||
24 | Jago Godden | OM(HV),F(HVC) | 21 | 68 | ||
0 | Ta Eh Doe | DM,M,OM(C) | 23 | 69 | ||
2 | Abdulbaset Khalifa | DM,M(C) | 28 | 70 | ||
18 | Kaleb De groot-Green | B,DM,M(V) | 22 | 68 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |