Smeknamn: OkÀnd
Mellannamn: Atalanta U23
Förkortning: ATA
Grundad: 2023
Arena: Stadio Comunale (2,180)
Liga: Serie C Girone A
Hemmaort: Bergamo
Land: Italien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Christian Capone | OM,F(VC) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 24 | 78 | ||
77 | ![]() | Lorenzo Avogadri | Mv | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Christian Mora | B(HC),DM,M(H) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Giorgio Brogni | B,DM,M(V) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | DM,M,OM(C) | 24 | 76 | ||
48 | ![]() | OM,F(VC) | 21 | 80 | ||
48 | ![]() | Simone Panada | DM,M(C) | 23 | 73 | |
14 | ![]() | Davide Ghislandi | B,DM,M(H) | 24 | 73 | |
33 | ![]() | B(VC),DM,M(V) | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | Samuel Giovane | DM,M(C) | 22 | 79 | |
73 | ![]() | OM,F(HVC) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Jonathan Italeng | F(C) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Federico Bergonzi | B,DM(HV) | 24 | 79 | |
0 | ![]() | Ludovico Gelmi | Mv | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Tommaso Cavalli | B(C) | 25 | 74 | |
0 | ![]() | Federico Zuccon | DM,M(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Andrea Ceresoli | B(VC),DM(V) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | M,OM(HVC) | 22 | 80 | ||
0 | ![]() | Daniele Solcia | B(C) | 24 | 73 | |
4 | ![]() | B,DM,M(C) | 22 | 74 | ||
0 | ![]() | OM(C) | 18 | 60 | ||
7 | ![]() | DM,M,OM(C) | 21 | 69 | ||
80 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 70 | ||
30 | ![]() | Mv | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 21 | 70 | ||
3 | ![]() | B(HC) | 21 | 75 | ||
0 | ![]() | Alessio Rosa | F(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Iacopo Regonesi | B(VC),DM,M(V) | 21 | 73 | |
45 | ![]() | OM,F(HVC) | 19 | 77 | ||
0 | ![]() | Paolo Vismara | Mv | 22 | 77 | |
0 | ![]() | OM,F(VC) | 22 | 67 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(C) | 19 | 74 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(V) | 18 | 73 | ||
0 | ![]() | Mv | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | B(C) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | B(C) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | DM,M,OM(C) | 19 | 70 | ||
46 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 20 | 75 | ||
0 | ![]() | B(V),DM,M(VC) | 20 | 67 | ||
46 | ![]() | OM,F(HVC) | 20 | 70 | ||
41 | ![]() | B(C) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | B(HVC) | 20 | 67 | ||
0 | ![]() | F(C) | 19 | 70 | ||
61 | ![]() | B,DM,M(H) | 18 | 65 | ||
43 | ![]() | DM,M(C) | 18 | 67 | ||
25 | ![]() | M,OM(C) | 19 | 76 | ||
27 | ![]() | F(C) | 17 | 65 | ||
19 | ![]() | B(C) | 20 | 67 | ||
15 | ![]() | B(VC) | 19 | 75 | ||
24 | ![]() | OM(HVC),F(HV) | 19 | 67 | ||
34 | ![]() | OM,F(HV) | 18 | 67 | ||
50 | ![]() | DM,M,OM(C) | 16 | 67 | ||
0 | ![]() | Mv | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(V) | 19 | 67 | ||
32 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 67 | ||
82 | ![]() | F(C) | 20 | 70 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |