Smeknamn: The Black and Whites
Mellannamn: Gretna
Förkortning: GRE
Grundad: 2008
Arena: Raydale Park (2,200)
Liga: Lowland League
Hemmaort: Gretna
Land: Skottland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | David Cox | OM,F(HVC) | 36 | 66 | |
0 | ![]() | Jack Dickinson | B(C) | 27 | 62 | |
0 | ![]() | Robbie Ivison | M(C) | 24 | 61 | |
0 | ![]() | Ronan Kearney | M,OM(HV) | 25 | 60 | |
0 | ![]() | Lewis Bell | M,OM(HV) | 22 | 60 | |
0 | ![]() | Iain Anderson | F(C) | 33 | 64 | |
0 | ![]() | Roan Steele | B(HC) | 22 | 62 | |
0 | ![]() | Tarek Abed | B,DM(H) | 23 | 61 | |
0 | ![]() | Joe Dixon | OM(HV),F(HVC) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Cameron Mulvanny | M(C) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Kayn Cranston | M,OM(V) | 20 | 60 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Championship | 1 |
![]() | League One | 1 |
![]() | League Two | 1 |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | Queen of the South |