Tränare: Okänd
Smeknamn: Blau-Weiss-Rot
Mellannamn: Mannheim
Förkortning: MAN
Grundad: 1896
Arena: Rhein-Neckar-Stadion (8,000)
Liga: Okänd
Hemmaort: Mannheim
Land: Tyskland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Marcel Titsch Rivero | DM,M(C) | 35 | 76 | |
14 | ![]() | Nestor Djengoue | B,DM(C) | 33 | 78 | |
7 | ![]() | Andrew Wooten | F(C) | 35 | 70 | |
27 | ![]() | Elvir Maloku | OM(HVC),F(HV) | 28 | 77 | |
36 | ![]() | Manfred Osei Kwadwo | M(C),OM(HVC) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Robin Becker | B,DM(HV) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Jabez Makanda | DM,M,OM(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Michael Udebuluzor | OM(HV),F(HVC) | 20 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |