Tränare: Okänd
Smeknamn: Okänd
Mellannamn: Rànger's
Förkortning: RAN
Grundad: 1981
Arena: Centre d'Entrenament de la FAF (2,000)
Liga: Primera Divisiò
Hemmaort: Andorra la Vella
Land: Andorra
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | David Andrade | B,DM(V),M(VC) | 31 | 78 | |
6 | ![]() | Andrés Iniestra | DM,M(C) | 28 | 80 | |
2 | ![]() | Jorge Padilla | B,DM,M(V) | 31 | 78 | |
10 | ![]() | Salomón Obama | OM(HV),F(HVC) | 25 | 74 | |
1 | ![]() | André Alcaráz | Mv | 25 | 77 | |
3 | ![]() | Sergio Villarreal | B(HC) | 25 | 63 | |
6 | ![]() | Alan Arreola | DM(C) | 24 | 63 | |
0 | ![]() | Leonel Prieto | OM(HV),F(HVC) | 23 | 65 | |
24 | ![]() | Armando León | F(C) | 25 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
Ingen |