TrÀnare: Russell Martin
Smeknamn: The Saints
Mellannamn: Southampton
Förkortning: SOT
Grundad: 1885
Arena: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Premier League
Hemmaort: Southampton
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Lallana | M(C),OM(HVC) | 36 | 86 | ||
1 | Alex Mccarthy | Mv | 34 | 83 | ||
5 | Jack Stephens | B(C) | 30 | 85 | ||
21 | Charlie Taylor | B(VC),DM,M(V) | 31 | 85 | ||
0 | Ben Reeves | M,OM(HVC) | 33 | 73 | ||
0 | Ryan Fraser | M,OM(HV) | 30 | 85 | ||
0 | OM(HV),F(HVC) | 28 | 87 | |||
32 | Paul Onuachu | F(C) | 30 | 88 | ||
35 | Jan Bednarek | B(C) | 28 | 87 | ||
9 | Adam Armstrong | OM(HV),F(HVC) | 27 | 86 | ||
14 | James Bree | B,DM,M(HV) | 26 | 83 | ||
3 | Ryan Manning | B(VC),DM,M(V) | 28 | 84 | ||
13 | Joe Lumley | Mv | 29 | 80 | ||
2 | Kyle Walker-Peters | B,DM,M(HV) | 27 | 88 | ||
17 | Ben Brereton DĂaz | OM(V),F(VC) | 25 | 85 | ||
30 | Aaron Ramsdale | Mv | 26 | 90 | ||
7 | Joe Aribo | M(C),OM(HC) | 28 | 86 | ||
4 | Flynn Downes | DM,M,OM(C) | 25 | 85 | ||
16 | Yukinari Sugawara | B,DM,M,OM(H) | 24 | 87 | ||
31 | Gavin Bazunu | Mv | 22 | 85 | ||
11 | Ross Stewart | F(C) | 28 | 82 | ||
15 | Nathan Wood | B(C) | 22 | 82 | ||
6 | Taylor Harwood-Bellis | B(C) | 22 | 85 | ||
19 | Cameron Archer | OM,F(HVC) | 22 | 83 | ||
37 | Armel Bella-Kotchap | B(HC) | 22 | 86 | ||
16 | Will Smallbone | DM,M,OM(C) | 24 | 84 | ||
20 | Kamaldeen Sulemana | OM(HV),F(HVC) | 22 | 86 | ||
12 | Ronnie Edwards | B(C) | 21 | 80 | ||
26 | DM,M(C) | 20 | 83 | |||
0 | DM,M,OM(C) | 19 | 80 | |||
28 | Juan Larios | B,DM,M(V) | 20 | 73 | ||
18 | Mateus Fernandes | M(C),OM(HC) | 20 | 82 | ||
0 | Joe O'Brien Whitmarsh | M,OM(C) | 19 | 70 | ||
0 | Romeo Akachukwu | M,OM(C) | 18 | 65 | ||
27 | F(C) | 18 | 70 | |||
0 | Derrick Abu | B(HVC),DM(HV) | 20 | 65 | ||
27 | Samuel Amo-Ameyaw | OM,F(HV) | 18 | 73 | ||
0 | Josh Mcnamara | Mv | 20 | 65 | ||
0 | Mohamed Adli | Mv | 20 | 65 | ||
33 | Tyler Dibling | OM(HVC),F(HV) | 18 | 70 | ||
0 | Baylee Dipepa | F(C) | 17 | 67 | ||
0 | Princewill Ehibhatiomhan | F(C) | 19 | 65 | ||
57 | Jayden Moore | B(C) | 17 | 67 | ||
46 | Jay Robinson | OM,F(HVC) | 17 | 67 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | Titles | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
Football League Trophy | 2010 | |
FA Cup | 1976 |
Klubbrivaler | |
Portsmouth |