Tränare: Rubén Sellés
Smeknamn: The Saints
Mellannamn: Southampton
Förkortning: SOT
Grundad: 1885
Arena: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Premier League
Hemmaort: Southampton
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Mccarthy | Mv | 33 | 86 | |
31 | ![]() | Gavin Bazunu | Mv | 21 | 83 | |
13 | ![]() | Willy Caballero | Mv | 41 | 82 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | B(C) | 26 | 89 | |
6 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | B(C) | 26 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | B(C) | 23 | 88 | |
36 | ![]() | Olly Lancashire | B(C) | 34 | 70 | |
37 | ![]() | Armel Bella Kotchap | B(HC) | 21 | 86 | |
4 | ![]() | Vojnović Lyanco | B(HC) | 26 | 85 | |
61 | ![]() | Lewis Payne | B(HC),DM(H) | 18 | 67 | |
15 | ![]() | Romain Perraud | B,DM,M(V) | 25 | 86 | |
0 | ![]() | Jake Vokins | B,DM,M(V) | 23 | 75 | |
28 | ![]() | Juan Larios | B,DM,M(V) | 19 | 73 | |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | DM,M(C) | 24 | 85 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | B,DM,M(C) | 19 | 82 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | B,DM,M(H) | 20 | 85 | |
14 | ![]() | James Bree | B,DM,M(H) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | B,DM,M(HV) | 25 | 88 | |
3 | ![]() | B(HV),DM,M(HVC) | 25 | 86 | ||
8 | ![]() | James Ward-Prowse | M,OM(C) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Carlos Alcaraz | M,OM(HC) | 20 | 83 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | M,OM(HVC) | 30 | 87 | |
10 | ![]() | Ché Adams | F(C) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Paul Onuachu | F(C) | 28 | 88 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | F(C) | 20 | 82 | |
53 | ![]() | Dominic Ballard | F(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | OM,F(HV) | 21 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Djenepo | OM,F(HV) | 24 | 86 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | OM,F(HV) | 20 | 76 | |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | OM(HVC),F(HV) | 28 | 88 | |
11 | ![]() | Mislav Oršić | OM(HV),F(HVC) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | OM(HV),F(HVC) | 26 | 86 | |
32 | ![]() | Theo Walcott | OM(HV),F(HVC) | 34 | 84 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | M(C),OM,F(HVC) | 26 | 86 |
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mv | 26 | 80 | ||
0 | ![]() | Mv | 21 | 65 | ||
3 | ![]() | B(C) | 29 | 86 | ||
29 | ![]() | B(C) | 21 | 72 | ||
19 | ![]() | B(C) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(V) | 18 | 65 | ||
15 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 73 | ||
18 | ![]() | DM,M(C) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | DM,M,OM(C) | 21 | 73 | ||
10 | ![]() | OM(HV) | 20 | 70 | ||
18 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 23 | 80 | ||
11 | ![]() | F(C) | 24 | 76 | ||
23 | ![]() | OM,F(HV) | 23 | 83 |
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Klubbrivaler | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |