Smeknamn: Los Papayeros. Los Granates.
Mellannamn: La Serena
Förkortning: DLS
Grundad: 1955
Arena: La Portada (18,500)
Liga: Primera División B
Hemmaort: La Serena
Land: Chile
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Fabián Cerda | Mv | 36 | 80 | |
18 | ![]() | Sebastián Gallegos | M,OM(C) | 33 | 78 | |
3 | ![]() | Nicolás Ferreyra | B(C) | 32 | 82 | |
17 | ![]() | Juan Fuentes | B,DM(C) | 30 | 80 | |
10 | ![]() | Jeisson Vargas | OM(HVC),F(HV) | 27 | 79 | |
16 | ![]() | Cristian Gutiérrez | B,DM,M(V) | 28 | 78 | |
7 | ![]() | OM(HC),F(H) | 26 | 74 | ||
1 | ![]() | Eryin Sanhueza | Mv | 29 | 74 | |
6 | ![]() | Sebastián Díaz | B,DM,M(C) | 29 | 77 | |
4 | ![]() | B(HC),DM,M(H) | 23 | 78 | ||
9 | ![]() | F(C) | 23 | 76 | ||
14 | ![]() | Felipe Chamorro | M,OM(C) | 23 | 76 | |
5 | ![]() | Lucas Alarcón | B(C) | 25 | 77 | |
19 | ![]() | Matías Cortés | B,DM(V) | 22 | 73 | |
13 | ![]() | Luckas Carreño | DM,M(C) | 21 | 76 | |
8 | ![]() | Manuel Rivera | B,DM(V),M(VC) | 29 | 78 | |
15 | ![]() | Martín Villarroel | DM,M(C) | 23 | 73 | |
22 | ![]() | OM,F(VC) | 22 | 73 | ||
21 | ![]() | Martín Ramirez | B,DM(H) | 21 | 70 | |
20 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 21 | 75 | ||
2 | ![]() | Andrés Zanini | B(C) | 28 | 77 | |
23 | ![]() | B,DM,M(H) | 20 | 65 | ||
30 | ![]() | Felipe Mardones | M(C) | 22 | 65 | |
25 | ![]() | Carlos Vásquez | OM,F(HC) | 22 | 65 | |
29 | ![]() | Jhonatan Kauan | OM(HV),F(HVC) | 20 | 65 |
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Primera División B | 3 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar | 1960 |
Klubbrivaler | |
![]() | Coquimbo Unido |